Bira fiyatlarına okkalı zam!
Ülkede zam furyası devam ediyor.

Ülkede zam furyası devam ediyor.
Güncellenen son rakamlara göre, bira fiyatları 10 TL zam geldi.
İşte yeni fiyatlar;
|
||||||||
ÜRÜN KOD | Şişe Barkod | ÜRÜN TANIMI | Koli İçi Adet | TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT (KDV DAHİL) TL | TAVSİYE EDİLEN TOPTAN SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) TL | TOPTAN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) TL. | ||
151839 | 8690520581466 | AMSTERDAM N. TAVA 50 CL 4*6 KUTU | 24 | 65,00 | 1.110,83 | 1.333,00 | ||
154402 | 8690520581404 | AMSTERDAM NAVİGATÖR 50L TY 12 Lİ | 12 | 65,00 | 555,83 | 667,00 | ||
150292 | 8690520580933 | BECKS TAVA 50 CL | 24 | 65,00 | 1.090,83 | 1.309,00 | ||
150284 | 8690520580926 | BECKS KOLİ 33 CL | 24 | 60,00 | 1.010,00 | 1.212,00 | ||
151384 | 8690520581046 | BECKS KOLİ 50 CL 12’Lİ | 12 | 65,00 | 545,00 | 654,00 | ||
151905 | 8690520542658 | BECKS KOLİ 50 CL ÇA 4*4 | 16 | 65,00 | 727,50 | 873,00 | ||
151765 | 8690520529512 | BOMONTİ FİLTRESİZ KOLİ 50 CL 4*4 | 16 | 70,00 | 784,17 | 941,00 | ||
151247 | 8690520257750 | BOMONTİ KOLİ 50 CL FİLTRESİZ | 20 | 70,00 | 980,00 | 1.176,00 | ||
151271 | 8690520581015 | EFES MALT TAVA 50 CL | 24 | 60,00 | 1.022,50 | 1.227,00 | ||
151815 | 8690520550455 | EFES MALT TAVA 50 CL 4×6 | 24 | 60,00 | 1.022,50 | 1.227,00 | ||
151335 | 8690520258269 | EFES MALT KASA 50 CL DEPOZİTOLU | 20 | 58,00 | 824,17 | 989,00 | ||
151426 | 8690520531690 | EFES MALT TAVA SHR 50 CL DEPOZİTOLU 6*4 | 24 | 58,00 | 989,17 | 1.187,00 | ||
151345 | 8690520581039 | EFES MALT KOLİ 25 CL ÇA | 24 | 45,00 | 770,00 | 924,00 | ||
150003 | 8690520011499 | EP KASA 50 CL | 24 | 58,00 | 988,33 | 1.186,00 | ||
151899 | 8690520550530 | EP KASA 50 CL DEPOZİTOLU YENİ ŞİŞE | 20 | 58,00 | 824,17 | 989,00 | ||
150164 | 8690520029562 | EP TAVA SHR 50 CL STEINIE 6*4 | 24 | 58,00 | 988,33 | 1.186,00 | ||
151898 | 8690520550561 | EP TAVA SHR 50 CL DEPOZİTOLU 6*4 YENİ ŞİŞE | 24 | 58,00 | 988,33 | 1.186,00 | ||
151799 | 8690520532291 | EP_ÖZEL SERİ10 TAVA 50 CL TY 12’Lİ | 12 | 60,00 | 504,17 | 605,00 | ||
152422 | 8690520583538 | EFES PILSEN GREEN KLI 20*50 CL NRB PSL | 20 | 60,00 | 840,00 | 1.008,00 | ||
151925 | 8690520550684 | EP ÖZEL SERİ KOLİ 50 CL TY 20 Lİ | 20 | 60,00 | 840,00 | 1.008,00 | ||
151928 | 8690520550738 | EFES ÖZEL SERİ KL 50 CL NRB 4*4 MP PSL | 16 | 60,00 | 671,67 | 806,00 | ||
150021 | 8690520580896 | EP TAVA 50 CL | 24 | 60,00 | 1.022,50 | 1.227,00 | ||
151962 | 8690520021153 | EP TAVA SHR 50 CL 4X6 2021 | 24 | 60,00 | 1.022,50 | 1.227,00 | ||
150259 | 8690520021153 | EP TAVA SHR 50 CL 4*6 | 24 | 60,00 | 1.022,50 | 1.227,00 | ||
151400 | 8690520505400 | EP TAVA SHR 50 CL 6*4 | 24 | 60,00 | 1.022,50 | 1.227,00 | ||
151514 | 8690520534820 | EP TAVA 33 CL SLEEK | 24 | 55,00 | 935,83 | 1.123,00 | ||
150008 | 8690520580889 | EP KOLİ 33 CL ÇA | 24 | 55,00 | 936,67 | 1.124,00 | ||
151961 | 8690520552824 | EFES GLUTENSİZ 50 CL TKY | 20 | 70,00 | 980,00 | 1.176,00 | ||
150487 | 8690520580940 | XT TAVA 50 CL | 24 | 65,00 | 1.110,83 | 1.333,00 | ||
151752 | 8690520540265 | XT TAVA SHR 50 CL 6*4 | 24 | 65,00 | 1.110,83 | 1.333,00 | ||
151428 | 8690520581084 | XT TAVA 23,70 CL | 24 | 50,00 | 853,33 | 1.024,00 | ||
150204 | 8690520517632 | MGD TAVA 50 CL | 24 | 65,00 | 1.091,67 | 1.310,00 | ||
150137 | 8690520580902 | MGD KOLİ 33 CL | 24 | 60,00 | 1.010,00 | 1.212,00 | ||
150138 | 8690520517663 | MGD KOLİ 33 CL 4*6 | 24 | 60,00 | 1.010,00 | 1.212,00 | ||
151420 | 8690520581077 | MGD KOLİ 50 CL TKY | 20 | 65,00 | 910,00 | 1.092,00 | ||
151915 | 8690520543389 | MGD KOLİ 50 CL ÇA 4×4 | 16 | 65,00 | 728,33 | 874,00 | ||
151918 | 8690520581213 | BUD KOLİ 50 CL TY 12’Lİ | 12 | 65,00 | 545,83 | 655,00 | ||
151835 | 8690520549923 | BUD KOLİ 50 CL 4*4 | 16 | 65,00 | 728,33 | 874,00 | ||
151916 | 8690520545055 | BUD TAVA SHR 50 CL 2*12 KUTU | 24 | 65,00 | 1.091,67 | 1.310,00 | ||
151840 | 8690520581190 | BUD TAVA SHR 50 CL 4*6 KUTU | 24 | 65,00 | 1.091,67 | 1.310,00 | ||
151917 | 8690520545000 | BUD KOLİ 33 CL TKY | 24 | 60,00 | 1.010,00 | 1.212,00 | ||
150783 | 8690520580964 | BELFAST TVA 24X50 CL KTU | 24 | 65,00 | 1.090,83 | 1.309,00 | ||
150782 | 8690520580957 | BELFAST KLI 20*50 CL NRB | 20 | 65,00 | 910,00 | 1.092,00 | ||
160035 | 75032814 | CORONA KOLİ 35,5 CL 4*6 (İTHAL) | 24 | 85,00 | 1.427,50 | 1.713,00 | ||
Depozito Bedeli : 2 TL ŞİŞE | ||||||||
Depozito Bedeli : 27 TL PLASTİK KASA |
What's Your Reaction?






